2022
Ru Core – Acquavite d’uve Aglianico del Cilento
€27.00 50 cl
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| VITIGNI | Aglianico 100% |
| CARATTERISTICHE DEL SUOLO | Franco argilloso |
| ESPOSIZIONE | Sud/Ovest |
| ALTITUDINE | 350 mlsm |
| LAVORAZIONI DEL TERRENO | Tradizionale con concimazioni organiche |
| NUMERO DI PIANTE | 10.000 |
| ALLEVAMENTO | Guyot |
| RESA PER HA | 80 hl |
| VINIFICAZIONE/AFFINAMENTO | Rermentazione lenta a temperatura controllata, distillato a bagnomaria con alambicco di tipo discontinuo |
| ASPETTI ORGANOLETTICI | Sentori fruttati e floreali |
| GRADAZIONE ALCOLICA | 40% vol. |
| ABBINAMENTI | Crostate di frutta e dolci secchi |



